Cobertura de Analistas
Posição acionária referente ao pregão B3 de 15/01/2018
Acionistas | Ações Ordinárias | Participação |
Aventti Strategic Partners | 3.459.391 | 26,22% |
One Hill Capital | 3.027.497 | 22,95% |
Bridge Trust | 1.322.000 | 10,02% |
Morgan Stanley | 663.702 | 5,03% |
Demais Acionistas | 4.719.342 | 35,78% |
Total | 13.191.932 | 100,00% |
×
Cadastre-se
×
Fale com Ri
Mande a sua mensagem ou entre em contato através do número: (21) 3721 2129
E-mail enviado com sucesso