Ownership Breakdown
Ownership Breakdown related to the B3 trading session on 04/11/2022
SHAREHOLDERS | COMMON SHARES | % |
Aventti Strategic Partners | 167.937.200 | 19,03% |
Truxt Investimentos | 66.511.733 | 7,54% |
Squadra Investimentos | 48.225.903 | 5,47% |
BlackRock, Inc. | 44.229.389 | 5,01% |
Treasury Shares | 39.172.770 | 4,44% |
Other Shareholders | 516.569.390 | 58,52% |
Total | 882.646.385 | 100.00% |
×
Registration
×
Fale com Ri
Mande a sua mensagem ou entre em contato através do número: (21) 3721 2129
E-mail enviado com sucesso